ACQUA MARINA | ||||||||
In modo da poter far convivere pesci provenienti da mari e zone diverse consigliamo i valori riportati nella seguente tabella | ||||||||
vasca | T (°C) | densità | Ph | nitriti mg/l | nitrati mg/l | fosfati mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l |
gamberi | 26 | 1,024 | 7,8 | < 0,3 | 10 | |||
pesci | 26,5 | 1,020 | 7,8 | < 0,3 | 40 | |||
rocce-anemoni | 24 | 1,024 | 7,9 | 0,1 | 425 | |||
acropore | 25 | 1,024 | 7,8 | < 0,3 | 0 | 0 | 425 | 1470 |
invertebrati | 27 | 1,023 | 7,9 | < 0,3 | 0 | 0,05 | 400 | 1470 |
squali | 24 | 1,024 | 7,7 | 0,3 | 40 |
ACQUA DOLCE | ||||||
In modo da poter far convivere pesci provenienti da fiumi, laghi e zone diverse consigliamo i valori riportati nella seguente tabella | ||||||
vasca | T (°C) | Ph | nitriti mg/l | nitrati mg/l | KH° | Cu mg/l |
pesci | 23-25 | 7--8 | < 0,1 | < 50 | 8 | < 2 |
Per i pesci che richiedono condizioni ambientali particolari vedete i valori riportati nella loro scheda |
ACQUA allevamento DISCUS | |||||||
Nella sottostante tabella riportiamo le condizioni ottimali dell'acqua per i discus | |||||||
vasca | T (°C) | Ph | nitriti mg/l | nitrati mg/l | GH° | KH° | Condubilità (µs) |
discus | 30 | 7 | < 0,1 | < 30 | 15 | 8 | 800 |